Máquina De Sorvete Expresso LS22 – Balcão – Produto Certificado pelo Inmetro_x000D_
_x000D_
Produção de 200 unidades de sorvetes por hora (casquinhas de 100 gr) – 20 litros/hora._x000D_
_x000D_
3 bicos (um sabor em cada bico lateral e a mistura dos dois sabores no bico central)_x000D_
_x000D_
2 cubas (cada cuba com 6 litros)_x000D_
_x000D_
2 Cilindros (cada cilindro com 2 litros)_x000D_
_x000D_
Display Digital_x000D_
_x000D_
Contador de unidades vendidas_x000D_
_x000D_
Regulagem de densidade_x000D_
_x000D_
Sistema de auto-limpeza_x000D_
_x000D_
Estrutura toda em Aço Inox_x000D_
_x000D_
Sistema elétrico 220 volts monofásico ou bifásico, menor consumo de energia_x000D_
_x000D_
Dimensões: Altura: 90cm / Largura: 61cm / Profundidade: 72cm_x000D_
_x000D_
Peso: 95 Kg
| Peso | 95000 kg |
|---|---|
| Dimensões | 72 × 61 × 90 cm |
| Sistema da Bomba de Ar | Pistão |
| Gabinete Todo em Aço Inox | Sim |
| Quantidade de Controladoras (Painel) | 2 |
| Capacidade do Cilindro | 1,9 litros |
| Regulagem de Densidade | Sim |
| Profundidade | 79 cm |
| Sistema Elétrico | Monofásico |
| Altura | 156 cm |
| Unidades de Sorvetes por Hora | Produção de 500 unidades ou 50 litros/hora |
| Quantidade de Bicos | 3 bicos (um sabor em cada bico lateral e a mistura dos dois sabores no bico central) |
| Quantidade de Cubas | Duas cubas (cada cuba com 9 Litros) |
| Sistema operacional independentes | Não |
| Sistema Pré-cooler | Sim |
| Quantidade de Compressores | 2 |
| Quantidade de Cilindros | 2 Cilindros |
| Quantidade de Motores | 2 |
| Sistema de Autolimpeza | Sim |
| Batedor de Aço Inox | Sim |
| Agitador de Calda na Cuba | Sim |
| Capacidade da Cuba | 9 Litros |
| Painel Touch Screen | Sim |
| Tensão | 127 Volts |
| Peso | 202 kg |
| Rodas com Sistema de Trava | Sim |
| Largura | 54 cm |
Em estoque
| 1x de R$ 11.990,00 sem juros | R$ 11.990,00 |
|---|---|
| 2x de R$ 5.995,00 sem juros | R$ 11.990,00 |
| 3x de R$ 3.996,67 sem juros | R$ 11.990,01 |
| 4x de R$ 2.997,50 sem juros | R$ 11.990,00 |
| 5x de R$ 2.398,00 sem juros | R$ 11.990,00 |
| 6x de R$ 1.998,33 sem juros | R$ 11.989,98 |
| 7x de R$ 1.712,86 sem juros | R$ 11.990,02 |
| 8x de R$ 1.498,75 sem juros | R$ 11.990,00 |
| 9x de R$ 1.332,22 sem juros | R$ 11.989,98 |
| 10x de R$ 1.199,00 sem juros | R$ 11.990,00 |
| 11x de R$ 1.090,00 sem juros | R$ 11.990,00 |
| 12x de R$ 999,17 sem juros | R$ 11.990,04 |

Logro Soft
Compras e Varejo
Logro Soft
Olá, envie sua mensagem para nossa equipe de atendimento!