MODELO LS 435 – Produto Certificado pelo Inmetro
| Peso | 172 kg |
|---|---|
| Dimensões | 64 × 54 × 143 cm |
| Unidades de Sorvetes por Hora | Produção de 400 unidades de 100g por hora (40 litros) |
| Quantidade de Bicos | 3 bicos (um sabor em cada bico lateral e a mistura dos dois sabores no bico central) |
| Quantidade de Cubas | 2 cubas |
| Capacidade da Cuba | 9 Litros |
| Quantidade de Cilindros | 2 Cilindros |
| Capacidade do Cilindro | 1,9 litros |
| Injetora de Ar | Não |
| Sistema Pré-cooler | Sim – refrigeração das cubas no funcionamento durante o dia, conservação noturna das cubas e cilindro no modo stand by |
| Sensor de Calda | Sim |
| Display | Digital |
| Contador de Unid. Vendidas | Sim |
| Regulagem de Densidade | Sim |
| Sistema de Autolimpeza | Sim |
| Gabinete Todo em Aço Inox | Sim |
| Sistema Elétrico | Monofásico, Bifásico |
| Altura | 143 cm |
| Largura | 54 cm |
| Profundidade | 64 cm |
| Peso | 172kg |
Em estoque
| 1x de R$ 38.990,00 sem juros | R$ 38.990,00 |
|---|---|
| 2x de R$ 19.495,00 sem juros | R$ 38.990,00 |
| 3x de R$ 12.996,67 sem juros | R$ 38.990,01 |
| 4x de R$ 9.747,50 sem juros | R$ 38.990,00 |
| 5x de R$ 7.798,00 sem juros | R$ 38.990,00 |
| 6x de R$ 6.498,33 sem juros | R$ 38.989,98 |
| 7x de R$ 5.570,00 sem juros | R$ 38.990,00 |
| 8x de R$ 4.873,75 sem juros | R$ 38.990,00 |
| 9x de R$ 4.332,22 sem juros | R$ 38.989,98 |
| 10x de R$ 3.899,00 sem juros | R$ 38.990,00 |
| 11x de R$ 3.544,55 sem juros | R$ 38.990,05 |
| 12x de R$ 3.249,17 sem juros | R$ 38.990,04 |
| 13x de R$ 3.149,19 com juros | R$ 40.939,47 |
| 14x de R$ 2.924,25 com juros | R$ 40.939,50 |
| 15x de R$ 2.729,30 com juros | R$ 40.939,50 |
| 16x de R$ 2.558,72 com juros | R$ 40.939,52 |
| 17x de R$ 2.408,21 com juros | R$ 40.939,57 |
| 18x de R$ 2.274,42 com juros | R$ 40.939,56 |
Logro Soft
Compras e Varejo
Logro Soft
Olá, envie sua mensagem para nossa equipe de atendimento!