MODELO LS BJ7446 – Produto Certificado pelo Inmetro
| Peso | 220 kg |
|---|---|
| Dimensões | 83 × 93 × 155 cm |
| Unidades de Sorvetes por Hora | Produção de 500 unidades de sorvetes por hora (casquinha de 100g) 48 litros/hora |
| Quantidade de Bicos | 7 bicos (4 sabores independentes e 3 sabores mista) |
| Quantidade de Cubas | 4 cubas (cada cuba com 3.8 litros) |
| Quantidade de Cilindros | 4 cilindros |
| Capacidade do Cilindro | 1,6 litros |
| Quantidade de Controladoras (Painel) | 2 controladoras (display) independentes |
| Quantidade de Motores | 2 motores independentes |
| Quantidade de Compressores | 2 compressores independentes |
| Injetora de Ar | Sim (aumento do rendimento por litro de calda) |
| Sistema Pré-cooler | Sim – refrigeração das cubas no funcionamento durante o dia, conservação noturna das cubas e cilindro no modo stand by |
| Sistema de Autolimpeza | Sim |
| Display | Digital |
| pa_all-stainless-steel-machine | 59 |
| Sistema Elétrico | Monofásico, Bifásico |
| Tensão | 220 Volts |
| Altura | 132 cm |
| Largura | 84 cm |
| Profundidade | 62 cm |
| Peso | 220 kg |
Em estoque
| 1x de R$ 54.990,00 sem juros | R$ 54.990,00 |
|---|---|
| 2x de R$ 27.495,00 sem juros | R$ 54.990,00 |
| 3x de R$ 18.330,00 sem juros | R$ 54.990,00 |
| 4x de R$ 13.747,50 sem juros | R$ 54.990,00 |
| 5x de R$ 10.998,00 sem juros | R$ 54.990,00 |
| 6x de R$ 9.165,00 sem juros | R$ 54.990,00 |
| 7x de R$ 7.855,71 sem juros | R$ 54.989,97 |
| 8x de R$ 6.873,75 sem juros | R$ 54.990,00 |
| 9x de R$ 6.110,00 sem juros | R$ 54.990,00 |
| 10x de R$ 5.499,00 sem juros | R$ 54.990,00 |
| 11x de R$ 4.999,09 sem juros | R$ 54.989,99 |
| 12x de R$ 4.582,50 sem juros | R$ 54.990,00 |

Logro Soft
Compras e Varejo
Logro Soft
Olá, envie sua mensagem para nossa equipe de atendimento!
Selecione pelo menos 2 produtos para comparar